| <<111213141516 | |||
![]() ![]() 1 0 | ![]() ![]() 4 0 | ![]() ![]() 4 0 | ![]() ![]() 3 0 |
![]() 7 1 | ![]() ![]() 4 0 | ![]() ![]() 5 0 | ![]() ![]() 6 1 |
![]() ![]() 8 1 | ![]() ![]() 5 0 | ![]() ![]() 4 0 | ![]() ![]() 3 1 |
![]() ![]() 2 0 | ![]() ![]() 1 0 | ![]() ![]() 6 0 | ![]() ![]() 10 2 |
![]() ![]() 8 1 | ![]() ![]() 2 0 | ![]() ![]() 3 1 | ![]() ![]() 2 0 |
![]() ![]() 3 1 | ![]() ![]() 2 0 | ![]() ![]() 2 0 | ![]() ![]() 3 0 |
![]() ![]() 7 1 | ![]() ![]() 3 1 | ![]() ![]() 4 0 | ![]() ![]() 4 0 |
![]() ![]() 4 0 | ![]() ![]() 2 0 | ![]() ![]() 0 0 | ![]() ![]() 0 0 |
![]() ![]() 0 0 | ![]() ![]() 0 1 | ![]() ![]() 0 1 | ![]() ![]() 0 0 |
![]() ![]() 0 0 | ![]() ![]() 1 0 | ![]() ![]() 0 0 | ![]() ![]() 0 0 |


1
0







































